Se cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar dosificaciones de diferentes tipos de hormigones, de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Además de controles diarios de producción, tanto en obra como en la misma planta elaboradora.
Morteros: determinación de la consistencia por el método de escurrimiento | IRAM 1570:1994 |
Determinación de la consistencia utilizando el tronco de cono de Abrams | IRAM 1536:1978 |
Resistencia a la compresión (probetas moldeadas) | IRAM 1546:1992 |
Resistencia a la compresión (probetas extraídas de la estructura) | IRAM 1551:2000 |
Extracción de testigos calados de hormigón endurecido | IRAM 1551:2000 |
Resistencia a la flexión | IRAM 1547:1992 |
Resistencia a la tracción simple por compresión diametral | IRAM 1658:1995 |
Módulo de elasticidad longitudinal estático | IRAM 1865:2009 |
Dosificación racional de hormigones de peso normal, con confección de pastones de prueba | Método de García Balado |
Estudio de aditivos sobre morteros y hormigones | IRAM 1663:2002 |
Muestreo de Hormigón, confección y ensayo a compresión de probetas cilíndricas | IRAM 1524:2004 y 1546:1992 |
Compuestos líquidos para la formación de membranas para el curado del hormigón: ensayo de retención de agua | IRAM 1673:1972 |
Determinación de la absorción capilar y del coeficiente de absorción | IRAM 1590:1993 |
Determinación de la profundidad de carbonatación | RILEM CPC-18 |
Determinación del contenido de cloruro por el método de Charpentier-Volhard | IRAM 1857:2000 |
Determinación del contenido de sulfato | IRAM 1504:1986 |
Determinación del índice esclerométrico | IRAM 1694:1989 |
Medición de potenciales de corrosión en armaduras | ASTM C876:1991 |
Cal hidráulica hidratada en polvo: finura | IRAM 1695:1984 |
Cal hidráulica hidratada en polvo: resistencia a la compresión | IRAM 1695:1984 |
Cal aérea hidratada en polvo: finura | IRAM 1626:1982 |
Cal viva aérea: rendimiento volumétrico | IRAM 1628:1970 |
Cal viva aérea: residuo sobre tamiz del material apagado | IRAM 1628:1970 |
Cal aérea hidratada en polvo: cal útil vial | Sección K. IV DNV (1998) |
Cal aérea hidratada en polvo: Determinación del % de cal útil vial y agregados inertes | Sección K. IV DNV (1998) |
Yesos: finura por tamizado húmedo | IRAM 1608:1973 |
Yesos: consistencia normal | IRAM 1608:1973 |
Yesos: tiempo de fraguado inicial y final | IRAM 1608:1973 |
Yesos: resistencia a la compresión | IRAM 1608:1973 |
Determinación de la consistencia normal | IRAM 1612:1961 |
Determinación del tiempo de fraguado inicial y final | IRAM 1619:2003 (exp) |
Determinación de la resistencia a flexión y compresión (por edad) | IRAM 1622:2006 |
Determinación de la densidad absoluta | IRAM 1624:1962 |
Finura por tamizado húmedo | IRAM 1621:1967 |
Cemento de albañilería: resistencia a la flexión y compresión (por edad) | IRAM 1679:1970 |
Agua para morteros y hormigones: determinación de pH | IRAM 1601:1986 |
Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras. UNNOBA
Ubicación:
Sarmiento Nº 1169 | B6002CJI | Junín
Teléfono:
(0236) 4407750 | Internos 11821 – 11822 – 11321
Correo:
lemej@unnoba.edu.ar
Diseño web realizado por el Centro de Edición y Diseño