Las actividades que se ejecutan en este laboratorio comprenden ensayos de laboratorio e in-situ, que permiten la identificación y análisis de las propiedades físicas y mecánicas de los suelos. Además, se cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar dosificaciones de estabilizados de suelo-cal, suelo-cemento, suelo-emulsión asfáltica, estabilizados granulares, etc.
Suelos: determinación de la densidad in situ por volumetría | IRAM 10526:1975 |
Suelos: ensayo normal de compactación (“Proctor”) | IRAM 10511:1972 |
Suelos: determinación del contenido de humedad y peso total de muestra seca | IRAM 10526:1975 |
Mezclas de suelo-cemento: ensayo de compactación (“Proctor”) | IRAM 10522:1972 |
Suelos: determinación de la densidad in situ por el método del cono de arena | IRAM 10536:1993 |
Clasificación de los suelos conforme al sistema unificado y/o HRB | IRAM 10509:1982 |
Límites de Atterberg | IRAM 10501:1968 IRAM 10502:1968 |
Peso Específico del suelo | IRAM 10503:1958 |
Granulometría | IRAM 10507:1986 |
Mezclas de suelo-cemento: ensayo de Homogeneidad | VN E-33-67 |
Suelos: determinación del contenido de sulfato soluble en agua | IRAM 1873:2010 |
Suelos: determinación del contenido de cloruro | IRAM 1873:2010 |
Contenido de humedad | IRAM 10519:1970 |
Determinación de Sales solubles en suelos estabilizados y suelos granulares | VN E-18-89 |
Calidad del suelo, determinación de pH | IRAM 29410:1999 |
Ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado de mezclas de suelo cemento | VN E-21-66 O IRAM 10524:1972 |
Ensayo de valor soporte California e hinchamiento (CBR), a densidad establecida | VN-E6-84 |
Ensayo a compresión de probetas moldeadas de suelo-cal y suelo-cemento | VN-E33-67 |
Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras. UNNOBA
Ubicación:
Sarmiento Nº 1169 | B6002CJI | Junín
Teléfono:
(0236) 4407750 | Internos 11821 – 11822 – 11321
Correo:
lemej@unnoba.edu.ar
Diseño web realizado por el Centro de Edición y Diseño