Las actividades que se ejecutan en este laboratorio comprenden ensayos de laboratorio e in-situ, que permiten la identificación y análisis de las propiedades físicas y mecánicas de los suelos. Además, se cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar dosificaciones de estabilizados de suelo-cal, suelo-cemento, suelo-emulsión asfáltica, estabilizados granulares, etc., y para la caracterización de agregados utilizados en mezclas asfálticas (en caliente o en frío), hormigones y estabilizados granulares.
Suelos: determinación de la densidad in situ por volumetría | IRAM 10526:1975 |
Suelos: ensayo normal de compactación (“Proctor”) | IRAM 10511:1972 |
Suelos: determinación del contenido de humedad y peso total de muestra seca | IRAM 10526:1975 |
Mezclas de suelo-cemento: ensayo de compactación (“Proctor”) | IRAM 10522:1972 |
Suelos: determinación de la densidad in situ por el método del cono de arena | IRAM 10536:1993 |
Clasificación de los suelos conforme al sistema unificado y/o HRB | IRAM 10509:1982 |
Límites de Atterberg | IRAM 10501:1968 IRAM 10502:1968 |
Peso Específico del suelo | IRAM 10503:1958 |
Granulometría | IRAM 10507:1986 |
Mezclas de suelo-cemento: ensayo de Homogeneidad | VN E-33-67 |
Suelos: determinación del contenido de sulfato soluble en agua | IRAM 1873:2010 |
Suelos: determinación del contenido de cloruro | IRAM 1873:2010 |
Contenido de humedad | IRAM 10519:1970 |
Determinación de Sales solubles en suelos estabilizados y suelos granulares | VN E-18-89 |
Calidad del suelo, determinación de pH | IRAM 29410:1999 |
Ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado de mezclas de suelo cemento | VN E-21-66 O IRAM 10524:1972 |
Ensayo de valor soporte California e hinchamiento (CBR), a densidad establecida | VN-E6-84 |
Ensayo a compresión de probetas moldeadas de suelo-cal y suelo-cemento | VN-E33-67 |
Agregados finos: análisis granulométrico | IRAM 1505:2005 |
Agregados finos: determinación de la densidad relativa, densidad relativa aparente y absorción | IRAM 1520:2002 |
Agregados finos: material que pasa el tamiz IRAM 74µ (ASTM N°200) | IRAM 1540:2004 |
Determinación de la Densidad a Granel y Espacios Vacíos | IRAM 1548:2003 |
Agregados finos: determinación del equivalente arena | IRAM 1682:1992 |
Agregados finos: terrones de arcilla | IRAM 1647:1994 |
Agregados finos: contenido de materia orgánica | IRAM 1647:1994 |
Agregados finos: contenido de materia carbonosa | IRAM 1647:1994 |
Arenas para filtros. Análisis granulométrico | IRAM 1545:1981 |
Agregados finos: Sales Solubles | IRAM 1647:1994 |
Agregados gruesos: análisis granulométrico (hasta T .M.N. 75mm) | IRAM 1505:2005 |
Agregados gruesos: abrasión con la máquina “Los Ángeles” | IRAM 1532:2009 |
Agregados gruesos: determinación de la densidad relativa, densidad relativa aparente y absorción | IRAM 1533:2002 |
Agregados gruesos: material que pasa el tamiz IRAM 74µ (ASTM N°200) | IRAM 1540:2004 |
Determinación de la Densidad a Granel y Espacios Vacíos | IRAM 1548:2003 |
Agregados gruesos: porcentaje de terrones de arcilla y partículas desmenuzables | IRAM 1647:1994 |
Agregados gruesos: estabilidad de las rocas basálticas por inmersión en etilenglicol | IRAM 1519:1982 |
Agregados gruesos: determinación del contenido de partículas blandas | IRAM 1644:1967 |
Agregados gruesos: determinación del índice de lajosidad | IRAM 1687-1:1996 |
Agregados gruesos: determinación del índice de elongación | IRAM 1687-2:1997 |
Agregados gruesos: durabilidad por ataque con sulfato de sodio | IRAM 1525:1985 |
Agregados gruesos: Sales Solubles | IRAM 1647:1994 |
Agregados gruesos: Determinación de la reactividad alcalina potencial. Método acelerado de la barra | IRAM 1674:1997 |
Agregados gruesos: Polvo adherido | VN-E68-75 |
Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras. UNNOBA
Ubicación:
Sarmiento Nº 1169 | B6002CJI | Junín
Teléfono:
(0236) 4407750 | Internos 11821 – 11822 – 11321
Correo:
lemej@unnoba.edu.ar
Diseño web realizado por el Centro de Edición y Diseño